品牌 | 鴻達天矩 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 15~65℃℃ | 溫度波動度 | ±1.0℃℃ |
溫度均勻度 | 1% | 額定電壓 | 220VV |
重量 | 150kg | 外形尺寸 | 840×870×1850mm |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
藥品強光照穩定性試驗箱
北京鴻達天矩系列藥品強光照穩定性試驗箱,采用的結構設計,選用*優質部件,適合長期連續運行,性能穩定可靠,適合GMP認證的用戶。
1、采用的風道系統設計,箱體內不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續運行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護;
4、進口溫濕度控制器,感應快,系統誤差??;
5、內膽材質全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
6、具備符合GMP要求的保護系統,具備符合GMP要求的數據采集系統;
7、滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執行標準:GB/T 10586-2006;
8、選配:*計量機構的計量檢測報告、3Q驗證、偏差報警、手機短信報警。
技術參數:
名稱 | 藥品強光穩定性試驗箱(CP2010) | 藥品強光穩定性試驗箱(ICHQ1B) | ||
型號 | YP-150GH | YP-250GH | YP-250ZGH | YP-300ZGH |
控溫范圍 | 15~65℃ | 15~65℃ | ||
控溫波動 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
光照范圍 | 0~8000LUX | 0~8000LUX(變頻可調) | ||
照度偏差 | 4500±500LUX | 4500±500LUX | ||
光源種類 | 日光燈 | 日光燈和近紫外光 | ||
光源控制 | 開關控制 | 變頻控制 | ||
照度測量 | 標配光照度計 | 標配光照度計(另選配紫外輻照計) | ||
溫控制方式 | 平衡調溫方式 | 平衡調溫方式 | ||
制冷系統 | 全封閉壓縮機 | 全封閉壓縮機 | ||
控制器 | 控制器 | 控制器 | ||
測試點 | 25℃ | 25℃ | ||
溫度報警 | / | 溫度上下限偏差報警 | ||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載保護 | |||
大功率(kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 250 | 300 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×500×830 | 680×500×460 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×940×1650 | 840×870×1850 |
擱板(標配) | 1 | 2 | 2 | 2 |
備注 | YP-300ZGH為兩箱獨立控制結構 |
上一產品:YP-720SD大型藥品穩定性試驗箱
下一產品:YP-500GSD藥品綜合穩定性試驗箱