定頻振動試驗臺/調頻振動試驗機/電磁振動臺
一、使用振動試驗設備的優點
1. 設計時,可分析破壞點、易不良點
2. 質量時,可分析每一批產品所產生的不同點和不良點
3. 生產時,可*一邊振動一邊測量,使產品不良率早發現。
4. 耐久測量,讓產品耐久使用、使不耐久的組件提早改進,公司品牌口碑即會更好。
二、規格與技術參數:
型號 | LD-L | LD-HL | LD--F | LD-HF | LD-TF | LD-T | LD-HT | LD-TT | ||||
功能 | 正弦波、調幅、定頻 | 正弦波,調幅,可程式,掃頻,倍頻,時間控制,485通迅接口,對數 | ||||||||||
大試驗負載Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
頻率范圍0.01Hz | 電源頻率 | 1-600(1S到1年的時間) | 1-5000(1S到1年的時間) | |||||||||
掃頻范圍0.01Hz | 無 | 1-600(1S到30天的時間) | 1-5000(1S到30天的時間) | |||||||||
振幅 | 0— | |||||||||||
大加速度 | | |||||||||||
振動方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | ||||
振動波形 | 正弦波 | |||||||||||
可程式(0.01Hz) | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可循環) | 1-5000(15段/65500S可循環) | ||||||||
倍頻(0.01Hz) | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可循環) | 1-5000(15段/65500S可循環) | ||||||||
485通迅接口 | 無 | 無 | 可連接電腦做控制區、儲存、記錄、打印功能(電腦控制為OPTION) | |||||||||
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | |||||||||||
振動機功率 | 2.2KW | 3.8KW | ||||||||||
工作臺尺寸 | | |||||||||||
電源電壓(V) | 220V | 380V | ||||||||||
大電流(A) | 10 | |||||||||||
臺體尺寸(CM) | 50*20*50 | 50*25*20 | 50*20*50 | 50*25*50 | 二個臺面 | 50*20*50 | 50*25 *50 | 二個臺面 | ||||
注:加速度與振幅換算 大振幅=20/(0.002×f2) 加速度=0.002×f2(頻率HZ)×D(振幅p-pmm) |
三、產品概述:
振動試驗機是檢測產品在運送、使用、保存中會產生碰撞、振動,使產品在某一段時間產生不良變化,嚴重影響產品的使用和造成不必要的經濟損失,振動試驗機能讓我們提早知道產品或產品中的部件的耐振壽命,從而確定產品設計及功能的要求標準。
四、符合標準:
振動試驗機符合GB/2423;IEC
上一產品:DW -500低溫恒溫實驗箱標準
下一產品:YWX/Q-750河北鹽霧腐蝕試驗箱