高溫烘箱/臺式鼓風干燥箱/立式干燥箱/熱空氣消毒箱
公司的主要產品有:高低溫試驗箱|高低溫濕熱試驗箱|高溫試驗箱|低溫試驗箱|溫度沖擊試驗箱|恒溫恒濕試驗箱|紫外光老化試驗箱|氙燈耐氣候試驗箱|鹽霧腐蝕試驗箱|二氧化硫試驗箱|振動試驗臺|沙塵試驗箱|臭氧老化試驗箱|藥物穩定性試驗箱|防銹油脂試驗箱|換氣式老化試驗箱|箱式淋雨試驗箱|擺管淋雨試驗裝置|滴水試驗裝置|真空干燥試驗箱|高溫烘箱|霉菌試驗箱|二氧化碳培養箱|大型步入式試驗室|鹽霧試驗室|高低溫試驗室|溫度濕度振動綜合試驗箱|高溫老化試驗室
一、規格與技術參數:
型號 (立式DGG系列) | 9030A
9036A |
|
| 9070A
9076A |
|
| 9140A
9146A |
|
| 9240A
9246A |
|
| 9420A
9426A |
|
| 9620A
9626A | ||||
| ||||||||||||||||||||
工作尺寸 (cm) | ||||||||||||||||||||
| 30*30*35 | 40*40*45 | 45*55*55 | 50*60*75 | 60*55*130 | 80*60*130 | ||||||||||||||
外型尺寸 (cm) | 44*45*71 | 55*55*80 | 64*70*90 | 69*73*110 | 77*71*175 | 97*76*175 | ||||||||||||||
功率(W) | 550 | 940 | 1390 | 1890 | 3370 | 3970 | ||||||||||||||
性 能
指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃ RT+10℃~300℃ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
控制精度 | ||||||||||||||||||||
| ±1%(滿量程) | |||||||||||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
溫 度 | ||||||||||||||||||||
運 行 控 制 系 統 | 控制器 | LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||||||||||||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||||||||||||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||||||||||||||
循環系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | |||||||||||||||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||||||||||||||||||
進(出)風量功能 | 手動調節旋鈕 | |||||||||||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||||||||||||
隔板(塊) | 標配2塊,如需增加隔板,可在定貨前說明 | |||||||||||||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 2、可選智能型程序溫度控制器 | ||||||||||||||||||||
二、產品用途:
高溫烘箱適用于工礦企業、學校、醫療及科研單位進行非揮發性物品的干燥、烘焙及滅菌。
三、結構特點:
1. 箱體內膽均采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用優質鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。
2. 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。
3. 高溫烘箱具有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。
4. 設有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。
四、控制系統:
1. 采用智能型溫度控制器。
2. 具有定時功能。
3. 溫度恢復時間快。
五、符合標準:
高溫烘箱符合JB/T5520-91標準。
上一產品:YP-500SD石家莊藥品穩定性試驗箱
下一產品:PH-070A電熱培養干燥試驗箱