一、產品用途:
高溫換氣老化試驗箱適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗,電子零配件、塑化產品之換氣老化試驗。
二、結構特點:
1、箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
2、箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼 板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
3、采用具有溫控保護的智能化程序微電腦控制器,帶定時功能,控溫精確可靠。
4、大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
5、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。
6、老化箱裝配有低轉速轉盤。
7、箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。
8、箱體左側配一直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
9、換氣的時間和次數均可任意設置。
三、符合標準:
符合JB7444-94 GB/T3512-01試驗標準。
四、規格與技術參數:
型號(cm) | QLH-100 | QLH-225 | QLH-500 | QLH-800 | QLH-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 100*80*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 102*88*158 | 107*103*182 | 137*113*197 | 157*123*212 | 157*143*212 | |
總功率 | 2.5KW | 3.8KW | 4.5KW | 5.5KW | 6KW | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||||
換氣時間 | 1min~9999h可調 | |||||
控制系統 | 控制器 | 進口LED數顯 P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器http://www.bjhdtj.com/ | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃, 指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
定時范圍 | 1min~9999h 可調 | |||||
循環系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 / SUS304不銹鋼線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉 | |||||
標準配置 | 鋼化玻璃視窗1套、試品架2層、照明燈1支、測試引線孔(50mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||||
安全保護 | ?300㎜ | |||||
注:1、以上全部為鋼化玻璃門窗 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃ ·工作室無負載條件下測得 3、可選智能型程序溫度控制器 |
免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
上一產品:SC-010沙塵試驗設備
下一產品: QLH-800 換氣老化試驗機