品牌 | 鴻達天矩 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、藥品穩定性試驗箱規格與技術參數:
名稱 | 藥品穩定性試驗箱 | 綜合藥品性試驗箱 | ||
型號 | YP-150SD | YP-150SDP | YP-150GSP | |
YP-250SD | YP-250SDP | YP-250GSP | ||
YP-500SD | YP-500SDP | YP-500GSP | ||
容積/內膽/外膽尺寸 | 150升 | 600*405*620mm | 800*910*1630mm | |
250升 | 680*500*730mm | 880*1010*1740mm | ||
500升 | 800*700*900mm | 1000*1210*1900mm | ||
性 | 控溫范圍 | 無光照0~65?C | 有光照10~65?C | |
控溫波動 | ±0.5?C | |||
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
光照強度 | 0~6000LX可調 | |||
照度誤差 | ≤±500LX | |||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||
制 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 | ||
制冷機 | 進口全封閉壓縮機 | |||
冷卻器 | 散熱片風冷式冷卻器 | |||
控 | 控制器 | 微機控制 (日本OYO儀表) | 可編程控器 (韓國TEMI880儀表) | |
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | 進口溫濕度變送器 | ||
風機 | 離心風葉 | |||
工作環境溫度 | +5-30?C | |||
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |||
載物托盤(標配) | 2塊 | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護、超載保護、缺水保護、超溫保護、電器短路保護 |
六、二箱式及三箱式的主要技術參數(根據客戶實際要求選擇):
名稱 | 二箱式藥品穩定箱 | 三箱式藥品穩定箱 | ||
型號 | YP-GSD(二箱) | YP-TSD(三箱) | ||
控溫范圍 | 0?C~65?C | |||
波動度 | ≤±0.5?C | |||
控濕范圍 | 40~95%RH | |||
波動度 | ±0.5%RH | |||
光照強度 | 0~6000LX可調節 | |||
照度誤差 | 上箱光照400*400*500 | 上箱濕熱400*500*500 | 右箱光照300*400*500 | |
內膽尺寸 | 下箱濕熱400*500*500 | 下箱濕熱400*500*500 | ||
制冷機 | 進口耐熱制冷壓縮機 | |||
溫濕度儀表 | 帶PID整定,溫濕度在線誤差修正,濕濕度偏差(可遠程控制)報警 | |||
溫度傳感器 | 高分子熱敏傳感器 | |||
|
|
|
|
|
二、產品用途:
用于制藥業、醫學、生物技術、食品工業等行業、電子工業和所有包括生命科學的相關工業的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長期穩定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業的穩定性試驗系統領域,主要模擬環境氣候中溫度、濕度、光照試驗。
三、箱體結構特點 :
內室材料使用鏡面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點;
樣品架可根據需要調節上下的位置;
箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗過程;
采用優質的門磁封條和保溫材料令整機性能更優越;
具有合理的風道循環系統,使得箱體內溫濕度達到高均勻性;
機器左側可開測試引線孔;
供水系統:采用自動補水功能,標配水泵 ;
四、控制器:
溫濕度采用進口液晶觸摸屏控制器,相對溫濕度性能精確的設定顯示,分辨率達到0.1℃/0.1%RH。
四、符合標準 :
按照2005版藥典藥品穩定性試驗指導原則大綱和GB10586-8有關條款制造。
免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
售后服務
保修壹年,終生維護
定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務檔案;
提供*的及使用指導服務,我公司承諾,對客戶的,我方1小時內作出反應,需要派技術服務人員到現場解決的,我方承諾在24小時內派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
上一產品:GDJS-800交變高低溫檢測儀器
下一產品:GDW-800廣州高低溫試驗箱